Comparatie rezultate Loadcap vs. rezultate Exemplul 1 de calcul (Ghid privind proiectarea geotehnica)
In prezentul document se compara rezultatele obtinute in cazul verificarii la capacitate portanta a unei fundatii izolate, directa , solicitata la forte axiale centrice amplasata pe un start de nisip uscat, exemplu 1 pag 45 din Ghidul de proiectare geotehnica si rezultatele obtinute tot pe acelasi exemplu dar rezolvat cu ajutorul programului Loadcap
Fundatie izolata, directa, solicitata la forte axiale centrice, pe un strat de nisip uscat.
…….
Pentru articolul complet click aici…
Rezultatele (capacitate portanta ) obtinute sunt prezentate in Tabelul
Nq | Nc | Nγ | sq | sc | sγ | bq | bc | bγ | iq | ic | iγ | Vd
(kN) |
Rd
(kN) |
|
Ghid de proiectare geotehnica | 33.3 | 46.1 | 20.4 | 1.49 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 4267 |
Loadcap | ||||||||||||||
Hansen | 33.3 | 46.12 | 15.27 | 1.59 | 1.61 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 3874 |
Terzaghi | 41.44 | 57.75 | 42.43 | 1.3 | 0.8 | 1852 | 5978 | |||||||
Meyerhof | 33.3 | 46.12 | 10.18 | 1.31 | 1.62 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 3762 | |||
Vesic | 33.3 | 46.12 | 21.63 | 1.59 | 1.61 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 4350 |
Brinsen-Hansen (EC7-EC8) | 33.3 | 46.12 | 20.37 | 1.49 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 4267 |
…….
Pentru articolul complet click aici….
Verificarea la SLE
z
(m) |
Tensiune eficace sgz (kPa) |
Tensiune de increment sz (kPa) |
Tasare de consolidare wc (cm) |
Tasare totala wt (cm) |
|
1 | 0.65 | 11.7 | 207.46 | 0.41 | 0.41 |
2 | 1.2 | 21.6 | 157.07 | 0.83 | 0.83 |
3 | 2 | 36.0 | 100.73 | 0.53 | 0.53 |
4 | 2.8 | 50.4 | 65.37 | 0.34 | 0.34 |
5 | 3.6 | 64.8 | 44.28 | 0.23 | 0.23 |
6 | 4.4 | 79.2 | 79.2 | 0.16 | 0.16 |
7 | 5.2 | 93.6 | 23.04 | 0.12 | 0.12 |
8 | 6.0 | 108 | 17.57 | 0.09 | 0.09 |
Total: 2.76 cm |
……
Pentru articolul complet click aici
……
Pentru articolul complet click aici